|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
トラフィックエクスチェンジ(1)トラフィックエクスチェンジとは、、専用ページで、他のサイトを見る代わりに自分のサイトを見てもらうシステムです。オープンしたてのサイトでも容易にアクセスアップができます。トラフィックエクスチェンジは、アクセスのクオリティーは高いとは言えませんが、表示回数を増やすことができるので、交換バナーと併用することで相乗効果が生まれます。 一定期間利用しないと削除されるものが多いので、月に1度は利用しましょう(^-^; |
| [交換バナー|トラフィックエクスチェンジ|携帯交換バナー|携帯トラフィックエクスチェンジ] | |
自動で被リンクが増殖する新しいリンクシステム。SEO対策に! 利用したところかなり効果的です。検索エンジンの順位がUPしました。 |
| ←前 [1] [2] [削除] 次→ |
新着トラフィックエクスチェンジ |
|
|||||||
![]() |
還元率 | 100% | |||||
| 紹介 | 5段階(20%-5%-1%-1%-1%) | ||||||
| 登録ポイント | 10,000P | サイト登録数 | 3サイト | ||||
|
|||||||
|
|||||||
[QRコード表示] 携帯に[URL送信] |
還元率 | 77%前後 | |||||
| 紹介 | 7段階(10%-3%-2%-1%-1%-1%-1%) | ||||||
| 登録ポイント | 50P | サイト登録 | 2サイト | ||||
|
|||||||
|
お勧め度5のトラフィックエクスチェンジ |
|
|||||||
![]() |
還元率 | 75% | |||||
| 紹介 | 5段階(20%-2%-1%-1%-1%) | ||||||
| 登録ポイント | 100P | サイト登録 | 複数可 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
| 還元率 | 75% | ||||||
| 紹介 | 5段階(20%-2%-1%-1%-1%) | ||||||
| 登録ポイント | 10P | サイト登録 | 複数可 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
| 還元率 | 150% | ||||||
| 紹介 | 5段階(20%-2%-1%-1%-1%) | ||||||
| 登録ポイント | 1000P | サイト登録数 | PC2サイト+携帯2サイト | ||||
|
|||||||
|
|||||||
| 還元率 | 50% | ||||||
| 紹介 | 5段階(1000-500-300-200-100 )+(15%-5%-1%-1%-1%) | ||||||
| 登録ポイント | 1000P | サイト登録数 | 3サイト | ||||
|
|||||||
|
||||
|
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レート | 1閲覧=0.8P〜1P | 還元率 | 手動:100%・自動:80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紹介 | 8段階(300P-100P-60P-40P-30P-30P-20P-20P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録ポイント | 800P 紹介で登録すると1300P(通常の800P+500P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||
![]() |
還元率 | 70% | |||||
| 紹介 | 7段階(10%〜30%) | ||||||
| 登録ポイント | 1000P | サイト登録数 | 1サイト | ||||
|
|||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 還元率 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紹介 | 8段階(200-150-100-80-50-30-20-10)+8段階(間接ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録ポイント | 500P | サイト登録数 | 3サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||
| レート | 1閲覧=0.7P〜 | 還元率 | 70% | ||||
| 紹介 | 300P | ||||||
| 登録ポイント | 200P | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 還元率 | 66.6% | ||||||
| 紹介 | 5段階(900P-900P-900P-750P-600P) | ||||||
| 登録ポイント | 900P | サイト登録 | 2サイト | ||||
|
|||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
|
|
|||
|
||||
![]() |
|
|||
|
||||
|
||||
|
|||||||
| 還元率 | 60〜80% | ||||||
| 紹介 | 1段階(0.1Credit) | ||||||
| 登録ポイント | 300 Credits | サイト登録 | 3サイト | ||||
|
|||||||
|
| お勧め度4のトラフィックエクスチェンジ |
|
|||||||
| 還元率 | 100%(通常60%) | ||||||
| 紹介 | 2段階(500P-250P) | ||||||
| 登録ポイント | 変動+250P(被紹介) | サイト登録数 | 2サイト | ||||
|
|||||||
|
|||||||
| 還元率 | 75% | ||||||
| 紹介 | 800P | ||||||
| 登録ポイント | 800P | サイト登録 | 5サイト | ||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
還元率 | 800% | |||||
| 紹介 | 1段階(20%) | ||||||
| 登録ポイント | 100P | サイト登録数 | 1サイト | ||||
|
|||||||
|
|||||||
| West Wind | 還元率 | 150% | |||||
| 紹介 | 1000P | ||||||
| 登録ポイント | なし | サイト登録 | 複数可 | ||||
|
|||||||
|
||||
|
|
|
|||
|
||||
紹介者ID |
|
|||
|
||||
|
|
|||
|
||||
|
|
|||
| ←前 [1] [2] [削除] 次→ |
|
|
|
|---|---|
| HOME | 最新更新ページ|更新履歴|ネット収入ニュース|お勧め|ネット収入日記ブログ|宣伝掲示板|画像UP掲示板|自動リンク| リンクについて|リンク集|このサイトについて|広告掲載|お問い合わせ| サイトマップ・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23|新着サイトログ| |